BÖLÜM | FAKÜLTE | FİYAT |
---|---|---|
Adalet | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Ağız ve Diş Sağlığı | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Anestezi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Aşçılık | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Aşçılık (İ.Ö) | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Bankacılık ve Finans (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Bankacılık ve Finans (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Bankacılık ve Sigortacılık | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | $3.000 |
Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Bilgisayar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Çocuk Gelişimi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Dış Ticaret | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Dış Ticaret (İ. Ö.) | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Dış Ticaret (İngilizce) | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Dijital Oyun Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.750 |
Eczane Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Elektrik | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Doktora) | Doktora Programı | $3.250 |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | Mühendislik Fakültesi | $2.750 |
Elektronörofizyoloji | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | $3.000 |
Endüstri Mühendisliği (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Endüstri Mühendisliği (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | Mühendislik Fakültesi | $2.750 |
Endüstriyel Tasarım | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.750 |
Finansal İktisat (Doktora) | Doktora Programı | $3.250 |
Finansal İktisat (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Finansal İktisat (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Fizyoterapi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.750 |
Grafik (İngilizce) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.025 |
Grafik (Türkçe) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.025 |
Grafik Tasarım | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Grafik Tasarım (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Grafik Tasarım (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | $2.750 |
Hukuk | Hukuk Fakültesi | $3.250 |
İç Mekan Tasarımı | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
İç Mimarlık | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.750 |
İktisat (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $3.000 |
İktisat (Türkçe) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $2.750 |
İletişim Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | $2.025 |
İletişim Bilimleri (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
İletişim Bilimleri (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
İlk ve Acil Yardım | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | $3.000 |
İngilizce Mütercim Tercümanlık | Fen-Edebiyat Fakültesi | $3.000 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
İnşaat Mühendisliği (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | Mühendislik Fakültesi | $2.025 |
İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
İş Sağlığı Güvenliği | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
İşletme (Doktora) | Doktora Programı | $3.250 |
İşletme (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $3.000 |
İşletme (İngilizce) MBA (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.450 |
İşletme (İngilizce) MBA (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.350 |
İşletme (Türkçe) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $2.750 |
İşletme (Türkçe) (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
İşletme (Türkçe) (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Kamu Hukuku (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Kamu Hukuku (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Küresel İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Küresel İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | Doktora Programı | $3.250 |
Makine | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | $3.000 |
Makine Mühendisliği (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Makine Mühendisliği (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Makine Mühendisliği (Türkçe) | Mühendislik Fakültesi | $2.750 |
Mekatronik | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Mimarlık | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.025 |
Mimarlık (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Mimarlık (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Odyometri | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Optisyenlik | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Otopsi Yardımcılığı | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Oyunculuk | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.025 |
Özel Hukuk (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Özel Hukuk (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Patoloji Laboratuvar Teknikeri | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Psikoloji (İngilizce) | Fen-Edebiyat Fakültesi | $3.000 |
Psikoloji (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Psikoloji (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Psikoloji (Türkçe) | Fen-Edebiyat Fakültesi | $2.750 |
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $2.750 |
Sosyal Hizmetler | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | $2.025 |
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | Sanat ve Tasarım Fakültesi | $2.025 |
Temel Bilimler | Fen-Edebiyat Fakültesi | $2.750 |
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Turizm Otel İşletmeciliği | Meslek Yüksekokulu | $1.300 |
Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | $2.025 |
Uluslarararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $2.025 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $3.000 |
Uluslararası İlişkiler (Tezli) | Yüksek Lisans Programı | $2.300 |
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) | Yüksek Lisans Programı | $2.200 |
Yaz Kampı Program 1 | Yaz Kampı | $1.100 |
Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | Mühendislik Fakültesi | $2.750 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | $2.750 |
Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden aldığı güçle geleceği yetiştirmektedir.
1995'te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı'nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan bir vakıf üniversitesidir.
Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı bir yer edinen Doğuş Üniversitesi; 5 fakültede 35 lisans programı, sağlık bilimleri yüksekokulunda 1 yüksekokul programı, meslek yüksekokulunda 36 ön lisans programı, lisansüstü eğitim enstitüsünde 21 yüksek lisans ve 3 doktora programı ile yükseköğretimin her kademesinde yer almaktadır.
1997' den günümüze seçkin bir akademik kadro ile kaliteli eğitim verme, donanımlı öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına nitelikli katkı yapmayı öncelik alan Doğuş Üniversitesi, bu hedefinden ayrılmadan ilerlemektedir. Akademik kaliteye verilen önem, Doğuş Üniversitesi hanesine yazılan başarıların sürekli artmasını, farklı kaynaklarca yapılan tarafsız sıralamalarda Doğuş Üniversitesi'nin en iyiler arasında yer almasını sağlamaktadır. En önemli iki örnek olarak; Web Of Science verileri ve URAP raporları, Doğuş Üniversitesi'nin dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi arasında yer aldığını, İstanbul'un ise en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesiz) arasında bulunduğu göstermektedir. Doğuş Üniversitesi'nin sadece Türkiye'de değil yurtdışında akademik kariyerine ya da meslek yaşamına devam eden, alanında kalıcı ve öncü işlere imza atan mezunları ise bu başarıyı taçlandıran sonuçlar olarak görülmektedir.
Öğrencilerinin yüksek donanımlı, entelektüel birikim sahibi, ülkesinde ve dünyada yaşanan gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen, sorunlara çözüm üretme pratiği kazanmış, yaşadığı topluma duyarlı, sorumluluk sahibi, etik anlayışı yerleşmiş, özgüveni gelişmiş bireyler olarak mezun olması, Doğuş Üniversitesi'nin en önemli varlığıdır. İnsanlığa hizmet hedefiyle aydınlık bir eğitim yolunda ilerlemekle ve her zaman önce insana yatırım yapmakla gurur duyulmaktadır.
Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime emanet olduğunun bilinciyle, Doğuş adına yakışır aydınlık beyinli nesiller yetiştirilmeye devam edilmektedir.